辽宁省妇幼保健院妇产保健能力提升建设项目(一期)中标候选人公示 | ||||||||||||||||
工程编号 | 210101TP002024388 | 工程名称 | 辽宁省妇幼保健院妇产保健能力提升建设项目(一期) | |||||||||||||
标段编号 | 210101TP002024388001001 | 标段名称 | 辽宁省妇幼保健院妇产保健能力提升建设项目(一期)弱电工程 | |||||||||||||
建设单位 | 辽宁省妇幼保健院(辽宁省妇女儿童医院)、中国建筑一局(集团)有限公司 | 填报单位 | 辽宁轩宇工程管理有限公司 | |||||||||||||
工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||||
公示开始时间 | 2025年03月28日 | 公示结束时间 | 2025年04月01日 | |||||||||||||
项目所在区域 | 辽宁省·沈阳市·沈阳市 | 建设地点 | 沈阳市和平区砂阳路 240 号 | |||||||||||||
拟中标单位信息 | ||||||||||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 注册资格 | 证书编号 | 投标报价 | 工程工期 | 质量要求 | 企业资质 | 评审得分 | ||||||||
辽宁成润建科建设工程有限公司 | 康杉杉 | [二级注册建造师·机电工程] | 辽221111119411 | 6880000.520000元 | 446日历天 | 合格,争创省世纪杯工程奖 | [电子与智能化工程二级] | 89.95 | ||||||||
中标候选人情况 | ||||||||||||||||
候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||||||||||
单位名称 | 辽宁成润建科建设工程有限公司 | 北京信达泰利科技有限公司 | 沈阳电信工程有限责任公司 | |||||||||||||
项目负责人 | 康杉杉 | 朱宇磊 | 时爽 | |||||||||||||
注册资格 | [二级注册建造师·机电工程] | [二级注册建造师·机电工程] | [二级注册建造师·机电工程] | |||||||||||||
证书编号 | 辽221111119411 | 京2112014201546575 | 辽2212022202207180 | |||||||||||||
投标报价 | 6880000.520000元 | 6551703.690000元 | 6835309.210000元 | |||||||||||||
工程工期 | 446日历天 | 446日历天 | 446日历天 | |||||||||||||
质量要求 | 合格,争创省世纪杯工程奖 | 合格,争创省世纪杯工程奖 | 合格,争创省世纪杯工程奖 | |||||||||||||
企业资质 | [电子与智能化工程二级] | [电子与智能化工程二级] | [电子与智能化工程二级] | |||||||||||||
评审得分 | 89.95 | 88.4 | 86.28 | |||||||||||||
企业业绩 |
|
| ||||||||||||||
投标人告知承诺函 | 辽宁成润建科建设工程有限公司 | 北京信达泰利科技有限公司 | 沈阳电信工程有限责任公司 | |||||||||||||
招标文件规定公示的其它内容 | ||||||||||||||||
废标情况 | 废标单位 | 废标原因 | ||||||||||||||
中移建设有限公司 | 22.其他;项目经理电子注册证书无效 | |||||||||||||||
沈阳一通智能科技有限公司 | 22.其他;项目经理电子注册证书无效 | |||||||||||||||
报价修正 | 修正内容 | 报价修正情况 | ||||||||||||||
异议投诉 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。
招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。
对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。
网上异议投诉系统操作方式: 1.登录辽宁工程咨询招投标交易平台:http://www.lnzxzb.cn:8022/TPBidder 2.在【业务管理】模块找到【投诉异议】菜单 3.异议提出:选择【异议】模块后【新增异议】 4.投诉提出:选择【投诉】模块后【新增投诉】 |