大连长兴岛粮食物流园项目-产业区2#路(5#路-6#路)及产业区5号路(城八线-3#路)道路维修及其配套设施改造工程施工中标候选人公示 | ||||||||||||||||
工程编号 | 210101TP002023138 | 工程名称 | 大连长兴岛粮食物流园项目-产业区2#路(5#路-6#路)及产业区5号路(城八线-3#路)道路维修及其配套设施改造工程施工 | |||||||||||||
标段编号 | 210101TP002023138001001 | 标段名称 | 大连长兴岛粮食物流园项目-产业区2#路(5#路-6#路)及产业区5号路(城八线-3#路)道路维修及其配套设施改造工程施工 | |||||||||||||
建设单位 | 大连长兴岛保税区运营管理有限公司 | 填报单位 | 大连壹方项目管理咨询有限公司 | |||||||||||||
工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||||
公示开始时间 | 2024年09月30日 | 公示结束时间 | 2024年10月08日 | |||||||||||||
项目所在区域 | 辽宁省·大连市·长兴岛 | 建设地点 | 长兴岛经济技术开发区 | |||||||||||||
拟中标单位信息 | ||||||||||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 注册资格 | 证书编号 | 投标报价 | 工程工期 | 质量要求 | 企业资质 | 评审得分 | ||||||||
大连市政工程有限公司 | 李壮清 | 市政公用工程专业注册一级建造师 | 辽12120129202000608 | 41554136.190000元 | 60日历天 | 合格 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 93.08 | ||||||||
中标候选人情况 | ||||||||||||||||
候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||||||||||
单位名称 | 大连市政工程有限公司 | 信邦建设集团有限公司 | 大连彤阳市政工程集团有限公司 | |||||||||||||
项目负责人 | 李壮清 | 王为建 | 张忠平 | |||||||||||||
注册资格 | 市政公用工程专业注册一级建造师 | 市政公用工程专业注册一级建造师 | 市政公用工程专业注册一级建造师 | |||||||||||||
证书编号 | 辽12120129202000608 | 鲁1372014201608945 | 辽1212005200700831 | |||||||||||||
投标报价 | 41554136.190000元 | 41378219.150000元 | 41712715.530000元 | |||||||||||||
工程工期 | 60日历天 | 60日历天 | 60日历天 | |||||||||||||
质量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | |||||||||||||
企业资质 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 市政公用工程施工总承包壹级 | |||||||||||||
评审得分 | 93.08 | 92.95 | 91.48 | |||||||||||||
企业业绩 |
|
|
| |||||||||||||
投标人告知承诺函 | 大连市政工程有限公司 | 信邦建设集团有限公司 | 大连彤阳市政工程集团有限公司 | |||||||||||||
招标文件规定公示的其它内容 | ||||||||||||||||
废标情况 | 废标单位 | 废标原因 | ||||||||||||||
中铁建大桥工程局集团第一工程有限公司 | 22.其他;中铁建大桥工程局集团第一工程有限公司技术标(暗标)未按招标文件要求编制,予以废标 | |||||||||||||||
报价修正 | 修正内容 | 报价修正情况 | ||||||||||||||
异议投诉 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。
招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。
对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。
网上异议投诉系统操作方式: 1.登录辽宁工程咨询招投标交易平台:http://www.lnzxzb.cn:8022/TPBidder 2.在【业务管理】模块找到【投诉异议】菜单 3.异议提出:选择【异议】模块后【新增异议】 4.投诉提出:选择【投诉】模块后【新增投诉】 |