大连长兴岛粮食物流园项目-产业区2#路(5#路-6#路)及产业区5号路(城八线-3#路)道路维修及其配套设施改造工程监理中标候选人公示 | |||||||||||||||||
工程编号 | 210101TP002023140 | 工程名称 | 大连长兴岛粮食物流园项目-产业区2#路(5#路-6#路)及产业区5号路(城八线-3#路)道路维修及其配套设施改造工程监理 | ||||||||||||||
标段编号 | 210101TP002023140001001 | 标段名称 | 大连长兴岛粮食物流园项目-产业区2#路(5#路-6#路)及产业区5号路(城八线-3#路)道路维修及其配套设施改造工程监理 | ||||||||||||||
建设单位 | 大连长兴岛保税区运营管理有限公司 | 填报单位 | 大连壹方项目管理咨询有限公司 | ||||||||||||||
工程类别 | 监理 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年09月30日 | 公示结束时间 | 2024年10月08日 | ||||||||||||||
项目所在区域 | 辽宁省·大连市·长兴岛 | 建设地点 | 长兴岛经济技术开发区 | ||||||||||||||
拟中标单位信息 | |||||||||||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 注册资格 | 证书编号 | 投标报价 | 工程工期 | 质量要求 | 企业资质 | 评审得分 | |||||||||
大连大开建设咨询监理有限公司 | 程铭 | 市政公用工程专业注册监理工程师 | 00633618 | 431227.090000元 | 60日历天 | 合格 | 市政公用工程监理甲级 | 91.69 | |||||||||
中标候选人情况 | |||||||||||||||||
候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||||||||
单位名称 | 大连大开建设咨询监理有限公司 | 大连佳和项目管理有限公司 | 大连市宏远建设监理咨询有限公司 | ||||||||||||||
项目负责人 | 程铭 | 蒙美芳 | 王宇 | ||||||||||||||
注册资格 | 市政公用工程专业注册监理工程师 | 市政公用工程专业注册监理工程师 | 市政公用工程专业注册监理工程师 | ||||||||||||||
证书编号 | 00633618 | 00409636 | 00370873 | ||||||||||||||
投标报价 | 431227.090000元 | 435605.030000元 | 428863.000000元 | ||||||||||||||
工程工期 | 60日历天 | 60日历天 | 60日历天 | ||||||||||||||
质量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||
企业资质 | 市政公用工程监理甲级 | 市政公用工程监理甲级 | 市政公用工程监理甲级 | ||||||||||||||
评审得分 | 91.69 | 88.49 | 85.85 | ||||||||||||||
企业业绩 |
|
|
| ||||||||||||||
投标人告知承诺函 | 大连大开建设咨询监理有限公司 | 大连佳和项目管理有限公司 | 大连市宏远建设监理咨询有限公司 | ||||||||||||||
招标文件规定公示的其它内容 | 第1中标候选人:大连大开建设咨询监理有限公司,监理费率:0.97%;第2中标候选人:大连佳和项目管理有限公司,监理费率:0.97%;第3中标候选人:大连市宏远建设监理咨询有限公司,监理费率:0.96% 。 | ||||||||||||||||
废标情况 | 废标单位 | 废标原因 | |||||||||||||||
报价修正 | 修正内容 | 报价修正情况 | |||||||||||||||
异议投诉 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。
招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。
对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。
网上异议投诉系统操作方式: 1.登录辽宁工程咨询招投标交易平台:http://www.lnzxzb.cn:8022/TPBidder 2.在【业务管理】模块找到【投诉异议】菜单 3.异议提出:选择【异议】模块后【新增异议】 4.投诉提出:选择【投诉】模块后【新增投诉】 |