中国科学院沈阳应用生态研究所昌图现代农业试验站项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||
工程编号 | 210101TP002016377 | 工程名称 | 中国科学院沈阳应用生态研究所昌图现代农业试验站项目 | ||||||||||||||||
标段编号 | 210101TP002016377001001 | 标段名称 | 中国科学院沈阳应用生态研究所昌图现代农业试验站施工总承包 | ||||||||||||||||
建设单位 | 中国科学院沈阳应用生态研究所 | 填报单位 | 辽宁工程招标有限公司 | ||||||||||||||||
工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||||||
公示开始时间 | 2022年10月11日 | 公示结束时间 | 2022年10月14日 | ||||||||||||||||
项目所在区域 | 辽宁省·铁岭市·昌图县 | 建设地点 | 昌图县老城镇胜利村 | ||||||||||||||||
拟中标单位信息 | |||||||||||||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 注册资格 | 证书编号 | 投标报价 | 工程工期 | 质量要求 | 企业资质 | 评审得分 | |||||||||||
昌图县振翔建筑工程有限责任公司 | 李佳权 | 二级注册建造师·建筑工程 | 辽221131339753 | 5488914.200000元 | 364 | 合格 | 建筑工程二级 | 87.66 | |||||||||||
中标候选人情况 | |||||||||||||||||||
候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||||||||||
单位名称 | 昌图县振翔建筑工程有限责任公司 | 国恒建设集团有限公司 | 沈阳宜达建筑工程有限公司 | ||||||||||||||||
项目负责人 | 李佳权 | 乔青山 | 徐建 | ||||||||||||||||
注册资格 | 二级注册建造师·建筑工程 | 二级注册建造师·建筑工程 | 一级注册建造师·建筑工程 | ||||||||||||||||
证书编号 | 辽221131339753 | 晋2142016201745607 | 01611233 | ||||||||||||||||
投标报价 | 5488914.200000元 | 5391445.420000元 | 5353343.210000元 | ||||||||||||||||
工程工期 | 364 | 364 | 364 | ||||||||||||||||
质量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||||
企业资质 | 建筑工程二级 | 建筑工程一级 | 建筑工程三级 | ||||||||||||||||
评审得分 | 87.66 | 87.19 | 86.11 | ||||||||||||||||
企业业绩 |
|
| |||||||||||||||||
投标人告知承诺函 | 昌图县振翔建筑工程有限责任公司 | 国恒建设集团有限公司 | 沈阳宜达建筑工程有限公司 | ||||||||||||||||
招标文件规定公示的其它内容 | |||||||||||||||||||
废标情况 | 废标单位 | 废标原因 | |||||||||||||||||
报价修正 | 修正内容 | 报价修正情况 | |||||||||||||||||
异议投诉 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。
招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。
对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。
网上异议投诉系统操作方式: 1.登录辽宁工程咨询招投标交易平台:http://www.lnzxzb.cn:8022/TPBidder 2.在【业务管理】模块找到【投诉异议】菜单 3.异议提出:选择【异议】模块后【新增异议】 4.投诉提出:选择【投诉】模块后【新增投诉】 |