沈阳航空产业园二期电力工程中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程编号 | 210101TP002013275 | 工程名称 | 沈阳航空产业园二期电力工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段编号 | 210101TP002013275001001 | 标段名称 | 沈阳航空产业园二期电力工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 沈阳航空工业发展有限公司 | 填报单位 | 辽宁天泓工程项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2022年06月02日 | 公示结束时间 | 2022年06月06日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目所在区域 | 辽宁省·沈阳市·浑南新区 | 建设地点 | 沈阳市浑南区创新三路29号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟中标单位信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 注册资格 | 证书编号 | 投标报价 | 工程工期 | 质量要求 | 企业资质 | 评审得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
珈华建设集团有限公司;辽宁东贝尔电力设计有限公司 | 夏志中 | 注册二级建造师(机电工程) | 01689422 | 8366317.880000元 | 197天 | 合格 | 电力工程施工总承包叁级、承装(修、试)电力设施许可证承装四级、电力行业(送电工程)专业乙级、电力行业(变电工程)专业乙级 | 90.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 珈华建设集团有限公司;辽宁东贝尔电力设计有限公司 | 精通电力股份有限公司 | 沈阳新生电气集团工程有限公司;沈阳电力勘测设计院有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 夏志中 | 高东辰 | 王辉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工项目负责人 | 夏志中 | 田健新 | 韩利华 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设计项目负责人 | 卢迪 | 魏志鹏 | 沈晔华 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工负责人资质 | 安全生产考核合格证(B证)[辽建安AB[2014]03366],机电工程(注册建造师)二级[01689422] | 安全生产考核合格证(B证)[辽建安AB[2017]31809],机电工程二级[01452668] | 安全生产考核合格证(B证)[辽建安AB【2020】01008],注册二级建造师·机电工程[] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设计负责人资质 | 工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册资格 | 注册二级建造师(机电工程) | 注册二级建造师(机电工程) | 注册二级建造师(机电工程) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证书编号 | 01689422 | 02466124 | 02468229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 8366317.880000元 | 8729483.630000元 | 8772816.880000元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程工期 | 197天 | 197天 | 197天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业资质 | 电力工程施工总承包叁级、承装(修、试)电力设施许可证承装四级、电力行业(送电工程)专业乙级、电力行业(变电工程)专业乙级 | 电力工程施工总承包贰级、承装(修、试)电力设施许可证承装二级、电力行业(送电工程)专业乙级、电力行业(变电工程)专业乙级 | 电力工程施工总承包叁级、承装(修、试)电力设施许可证承装三级、电力行业(送电工程)专业甲级、电力行业(变电工程)专业甲级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审得分 | 90.19 | 89.6 | 86.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标文件规定公示的其它内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
废标情况 | 废标单位 | 废标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沈阳通用电气承装有限公司 | 22.其他;①投标文件投标函中投标人名称错误书写成招标人名称,属于投标人名称与营业执照、资质证书不一致,未通过形式审查。②“沈阳通用电气承装有限公司和辽宁屹立设计有限公司”组成的联合体投标人,未按招标文件要求进行项目经理二次刷卡,未通过资格性审查。③投标文件投标函中质量标准未按照投标人须知要求书写,未通过响应性审查。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价修正 | 修正内容 | 报价修正情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议投诉 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。
招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。
对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。
网上异议投诉系统操作方式: 1.登录辽宁工程咨询招投标交易平台:http://www.lnzxzb.cn:8022/TPBidder 2.在【业务管理】模块找到【投诉异议】菜单 3.异议提出:选择【异议】模块后【新增异议】 4.投诉提出:选择【投诉】模块后【新增投诉】 |