甘井子区2022年老旧小区改造工程项目EPC总承包中标候选人公示 | |||||||||||||||||
工程编号 | 210101TP002013766 | 工程名称 | 甘井子区2022年老旧小区改造工程项目EPC总承包 | ||||||||||||||
标段编号 | 210101TP002013766001003 | 标段名称 | 甘井子区2022年老旧小区改造工程项目EPC总承包三标段 | ||||||||||||||
建设单位 | 大连市甘井子区住房和城市建设局 | 填报单位 | 辽宁中信诚达项目管理有限公司 | ||||||||||||||
工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||||
公示开始时间 | 2022年04月29日 | 公示结束时间 | 2022年05月06日 | ||||||||||||||
项目所在区域 | 辽宁省·大连市·甘井子区 | 建设地点 | 一标段:六祥社区、六顺社区;二标段:天发社区;三标段:海鸥社区、海茂社区、海燕社区。 | ||||||||||||||
拟中标单位信息 | |||||||||||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 注册资格 | 证书编号 | 投标报价 | 工程工期 | 质量要求 | 企业资质 | 评审得分 | |||||||||
中铁建设集团有限公司 | 焦民刚 | 注册一级建造师(建筑工程专业) | 京1112014201530487 | 43467154.730000元 | 180天 | 合格 | 建筑工程施工总承包特级和市政公用工程施工总承包特级和建筑行业(建筑工程)设计甲级和市政行业设计甲级; | 92.7 | |||||||||
中标候选人情况 | |||||||||||||||||
候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||||||||
单位名称 | 中铁建设集团有限公司 | 中诚投建工集团有限公司;中外建华诚工程技术集团有限公司 | 江西建工第一建筑有限责任公司;大连理工大学土木建筑设计研究院有限公司 | ||||||||||||||
项目负责人 | 焦民刚 | 曾磊 | 李小平 | ||||||||||||||
施工项目负责人 | 焦民刚 | 曾磊 | 李小平 | ||||||||||||||
设计项目负责人 | 吴军 | 沈剑英 | 王雪 | ||||||||||||||
施工负责人资质 | 安全生产考核合格证(B证)[京建安B(2015)0115313],注册一级建造师·建筑工程[京1112014201530487] | 安全生产考核合格证(B证)[川建安B(2019)0090230],注册二级建造师·公路工程[川251181904072],注册二级建造师·建筑工程[川251181904072] | 安全生产考核合格证(B证)[赣建安B(2014)0047778],注册一级建造师·建筑工程[赣1362013201305827] | ||||||||||||||
设计负责人资质 | 注册一级建筑师[071103126] | 注册一级建筑师[131104426] | 注册一级建筑师[12210118] | ||||||||||||||
注册资格 | 注册一级建造师(建筑工程专业) | 注册二级建造师(建筑工程专业) | 注册一级建造师(建筑工程专业) | ||||||||||||||
证书编号 | 京1112014201530487 | 川251181904072 | 赣1362013201305827 | ||||||||||||||
投标报价 | 43467154.730000元 | 43566826.580000元 | 43389474.330000元 | ||||||||||||||
工程工期 | 180天 | 180天 | 180天 | ||||||||||||||
质量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||
企业资质 | 建筑工程施工总承包特级和市政公用工程施工总承包特级和建筑行业(建筑工程)设计甲级和市政行业设计甲级; | 联合体主体单位:建筑工程施工总承包壹级和市政公用工程施工总承包壹级;联合体成员单位:建筑行业(建筑工程)设计甲级和市政行业(排水工程、道路工程)专业设计甲级 | 联合体主体单位:建筑工程施工总承包特级和市政公用工程施工总承包壹级;联合体成员单位:建筑行业(建筑工程)设计甲级和市政行业(排水工程、道路工程)专业设计甲级 | ||||||||||||||
评审得分 | 92.7 | 89.15 | 88.67 | ||||||||||||||
企业业绩 |
|
| |||||||||||||||
中标候选人情况 | |||||||||||||||||
候选人排序 | 第四名 | 第五名 | |||||||||||||||
单位名称 | 中交第二航务工程局有限公司;中国市政工程东北设计研究总院有限公司 | 中铁十一局集团第六工程有限公司;中铁十一局集团有限公司 | |||||||||||||||
项目负责人 | 何勇 | 李晓雷 | |||||||||||||||
施工项目负责人 | 何勇 | 李晓雷 | |||||||||||||||
设计项目负责人 | 宋哲 | 熊永煌 | |||||||||||||||
施工负责人资质 | 安全生产考核合格证(B证)[鄂建安B(2015)0686288],注册一级建造师·建筑工程[鄂1422019202000733] | 安全生产考核合格证(B证)[鄂建安B(2021)0000341],注册一级建造师·建筑工程[鄂1422019202002473] | |||||||||||||||
设计负责人资质 | 注册建筑师一级[092200321] | 注册一级建筑师[124200937] | |||||||||||||||
注册资格 | 注册一级建造师(建筑工程专业) | 注册一级建造师(建筑工程专业) | |||||||||||||||
证书编号 | 鄂1422019202000733 | 鄂1422019202002473 | |||||||||||||||
投标报价 | 43518179.700000元 | 43348473.270000元 | |||||||||||||||
工程工期 | 180天 | 180天 | |||||||||||||||
质量要求 | 合格 | 合格 | |||||||||||||||
企业资质 | 联合体主体单位:建筑工程施工总承包壹级和市政公用工程施工总承包特级;联合体成员单位:建筑行业(建筑工程)设计甲级和市政(燃气工程、轨道交通工程除外)行业设计甲级 | 联合体主体单位:建筑工程施工总承包壹级和市政公用工程施工总承包贰级;联合体成员单位:建筑行业(建筑工程)设计甲级和市政行业设计甲级 | |||||||||||||||
评审得分 | 88.37 | 88.05 | |||||||||||||||
企业业绩 |
| ||||||||||||||||
招标文件规定公示的其它内容 | 中铁建设集团有限公司的业绩:①内蒙古乌兰察布市集宁区2019年棚改安置小区心尚家园东区EPC总承包建设项目;②石家庄铁路职业技术学院综合实训中心项目EPC工程;③石家庄铁道大学学生公寓、食堂EPC总承包项目;④国家儿童区域医疗中心急诊综合病房楼建设项目EPC; 江西建工第一建筑有限责任公司;大连理工大学土木建筑设计研究院有限公司的业绩:①春蕾小学项目教学楼及风雨操场EPC总承包;②大连大学附属中学EPC项目; 中铁十一局集团第六工程有限公司;中铁十一局集团有限公司的业绩:①2020年襄州区四方联家属院等老旧小区改造工程(EPC)总承包;②2020年襄州区襄钢南院等老旧小区改造工程(EPC)总承包;③襄州区城区背街小巷整治工程排水管网改造工程(EPC)总承包;④东台市西溪景区宋城改造提升工程(EPC)总承包项目 | ||||||||||||||||
废标情况 | 废标单位 | 废标原因 | |||||||||||||||
报价修正 | 修正内容 | 报价修正情况 | |||||||||||||||
异议投诉 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。
招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。
对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。
网上异议投诉系统操作方式: 1.登录辽宁工程咨询招投标交易平台:http://www.lnzxzb.cn:8022/TPBidder 2.在【业务管理】模块找到【投诉异议】菜单 3.异议提出:选择【异议】模块后【新增异议】 4.投诉提出:选择【投诉】模块后【新增投诉】 |