庄河市2022年河道维修工程(三标段)中标候选人公示 | |||||||||||
工程编号 | 210101TP002014271 | 工程名称 | 庄河市2022年河道维修工程(三标段) | ||||||||
标段编号 | 210101TP002014271001001 | 标段名称 | 庄河市2022年河道维修工程(三标段) | ||||||||
建设单位 | 庄河市水务事务服务中心 | 填报单位 | 亿泓泽工程咨询(辽宁)有限公司 | ||||||||
工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||
公示开始时间 | 2022年04月27日 | 公示结束时间 | 2022年05月05日 | ||||||||
项目所在区域 | 辽宁省·大连市·庄河市 | 建设地点 | 庄河市 | ||||||||
拟中标单位信息 | |||||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 注册资格 | 证书编号 | 投标报价 | 工程工期 | 质量要求 | 企业资质 | 评审得分 | |||
大连祥泰建设工程有限公司 | 衣庆禹 | 二级注册建造师•水利水电工程 | 辽221171886428 | 2004622.260000元 | 60 | 合格 | 水利水电工程施工总承包叁级 | 95.62 | |||
中标候选人情况 | |||||||||||
候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||
单位名称 | 大连祥泰建设工程有限公司 | 大连百汇水利工程有限公司 | 大连宏璟水利工程有限公司 | ||||||||
项目负责人 | 衣庆禹 | 潘廷珲 | 于富胜 | ||||||||
注册资格 | 二级注册建造师•水利水电工程 | 二级注册建造师•水利水电工程 | 二级注册建造师•水利水电工程 | ||||||||
证书编号 | 辽221171886428 | 辽221202101435 | 辽221111121373 | ||||||||
投标报价 | 2004622.260000元 | 1998182.460000元 | 1999993.650000元 | ||||||||
工程工期 | 60 | 60 | 60 | ||||||||
质量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||||||
企业资质 | 水利水电工程施工总承包叁级 | 水利水电工程施工总承包叁级 | 水利水电工程施工总承包叁级 | ||||||||
评审得分 | 95.62 | 95.43 | 95.31 | ||||||||
企业业绩 | |||||||||||
招标文件规定公示的其它内容 | |||||||||||
废标情况 | 废标单位 | 废标原因 | |||||||||
报价修正 | 修正内容 | 报价修正情况 | |||||||||
异议投诉 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。
招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。
对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。
网上异议投诉系统操作方式: 1.登录辽宁工程咨询招投标交易平台:http://www.lnzxzb.cn:8022/TPBidder 2.在【业务管理】模块找到【投诉异议】菜单 3.异议提出:选择【异议】模块后【新增异议】 4.投诉提出:选择【投诉】模块后【新增投诉】 |