大连氢能检测中心项目EPC总承包工程中标候选人公示 | |||||||||||
工程编号 | 210101TP002012928 | 工程名称 | 大连氢能检测中心项目EPC总承包工程 | ||||||||
标段编号 | 210101TP002012928001001 | 标段名称 | 大连氢能检测中心项目EPC总承包工程 | ||||||||
建设单位 | 大连华谊投资控股有限公司 | 填报单位 | 辽宁中信诚达项目管理有限公司 | ||||||||
工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||
公示开始时间 | 2021年12月15日 | 公示结束时间 | 2021年12月18日 | ||||||||
项目所在区域 | 辽宁省·大连市·保税区 | 建设地点 | 大连保税区 | ||||||||
拟中标单位信息 | |||||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 注册资格 | 证书编号 | 投标报价 | 工程工期 | 质量要求 | 企业资质 | 评审得分 | |||
大连嘉宇建筑工程有限公司;慕骞(大连)绿色建筑设计研究有限公司;中外建华诚工程技术集团有限公司 | 毛爱茹 | 建筑工程专业注册二级建造师 | 辽221202096465 | 79013640.230000元 | 280 | 合格 | 建筑工程施工总承包贰级(联合体主体单位)、建筑行业(建筑工程)甲级和化工石化医药行业乙级(联合体成员单位) | 92.32 | |||
中标候选人情况 | |||||||||||
候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||
单位名称 | 大连嘉宇建筑工程有限公司;慕骞(大连)绿色建筑设计研究有限公司;中外建华诚工程技术集团有限公司 | 大连统顺建设工程有限公司;大连市化工设计院有限公司 | 大连众亿建筑工程有限公司;大连正和建筑设计有限公司;中昊(大连)化工研究设计院有限公司 | ||||||||
项目负责人 | 毛爱茹 | 王魁 | 丁玉石 | ||||||||
施工项目负责人 | 毛爱茹 | 王魁 | 丁玉石 | ||||||||
设计项目负责人 | 李怀召 | 胡景波 | 朱国栋 | ||||||||
施工负责人资质 | 安全生产考核合格证(B证)[辽建安BB[2020]01519],注册二级建造师·建筑工程[02395324] | 安全生产考核合格证(B证)[辽建安BB【2012】21031],注册二级建造师·建筑工程[00648167],注册二级建造师·市政公用工程[00801446],注册二级建造师·水利水电工程[辽221111227334] | 安全生产考核合格证(B证)[辽建安BB【2013】39945],注册二级建造师·建筑工程[辽221111232069] | ||||||||
设计负责人资质 | 注册一级结构工程师[S992100326] | 注册建筑师一级[962100379] | 注册一级建筑师[182101420] | ||||||||
注册资格 | 建筑工程专业注册二级建造师 | 建筑工程专业注册二级建造师 | 建筑工程专业注册二级建造师 | ||||||||
证书编号 | 辽221202096465 | 辽221111227334 | 辽221111232069 | ||||||||
投标报价 | 79013640.230000元 | 79689609.650000元 | 80612154.820000元 | ||||||||
工程工期 | 280 | 280 | 280 | ||||||||
质量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||||||
企业资质 | 建筑工程施工总承包贰级(联合体主体单位)、建筑行业(建筑工程)甲级和化工石化医药行业乙级(联合体成员单位) | 建筑工程施工总承包壹级(联合体主体单位)、建筑行业(建筑工程)乙级和化工石化医药行业(化工工程)专业甲级(联合体成员单位) | 建筑工程施工总承包贰级(联合体主体单位)、建筑行业(建筑工程)甲级和化工石化医药行业(化工工程)专业甲级(联合体成员单位) | ||||||||
评审得分 | 92.32 | 86.03 | 79.06 | ||||||||
企业业绩 | |||||||||||
招标文件规定公示的其它内容 | 大连嘉宇建筑工程有限公司;慕骞(大连)绿色建筑设计研究有限公司;中外建华诚工程技术集团有限公司的业绩:1.大连氢能检测中心项目;2.鞍山润德精细化工有限公司酰胺类固化剂、丙烯酸树脂项目;3.禹城市化工园区污水处理厂建设项目EPC总承包;4.大连亿丰饲料有限公司饲料生产线项目。 大连统顺建设工程有限公司;大连市化工设计院有限公司业绩:1.石家庄常佑生物能源有限公司加氢装置改造设计;2.三星五洲工业厂房建设项目设计;3.小型零部件仓库及危废库施工。 大连众亿建筑工程有限公司;大连正和建筑设计有限公司;中昊(大连)化工研究设计院有限公司业绩:1.宁夏百川科技有限公司3万吨/年新戍二醇项目。 | ||||||||||
废标情况 | 废标单位 | 废标原因 | |||||||||
报价修正 | 修正内容 | 报价修正情况 | |||||||||
异议投诉 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。
招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。
对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。
网上异议投诉系统操作方式: 1.登录辽宁工程咨询招投标交易平台:http://www.lnzxzb.cn:8022/TPBidder 2.在【业务管理】模块找到【投诉异议】菜单 3.异议提出:选择【异议】模块后【新增异议】 4.投诉提出:选择【投诉】模块后【新增投诉】 |