沈河区临时绿化工程中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||
工程编号 | 210101TP002005183 | 工程名称 | 沈河区临时绿化工程 | ||||||||||||||||||||||||
标段编号 | 210101TP002005183001001 | 标段名称 | 施工一标段 | ||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 沈阳市沈河区城市建设事务服务中心 | 填报单位 | 辽宁乔泰全过程项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2020年04月01日 | 公示结束时间 | 2020年04月04日 | ||||||||||||||||||||||||
项目所在区域 | 辽宁省·沈阳市·沈河区 | 建设地点 | 沈阳市沈河区 | ||||||||||||||||||||||||
拟中标单位信息 | |||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 注册资格 | 证书编号 | 投标报价 | 工程工期 | 质量要求 | 企业资质 | 评审得分 | |||||||||||||||||||
金柏生态环境股份有限公司 | 汤义东 | 建筑工程注册二级建造师 | 辽221111224961 | 2024989.910000元 | 269日历日 | 合格 | 经营范围具有园林绿化工程的独立法人单位 | 97.51 | |||||||||||||||||||
中标候选人情况 | |||||||||||||||||||||||||||
候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 金柏生态环境股份有限公司 | 沈阳市弘鑫园林工程有限公司 | 辽宁森源生态环境建设有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 汤义东 | 李爽芝 | 曹学谊 | ||||||||||||||||||||||||
注册资格 | 建筑工程注册二级建造师 | 市政公用工程(注册建造师)二级 | 辽宁省城市园林绿化企业项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||
证书编号 | 辽221111224961 | 辽221111121623 | LY0101142 | ||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 2024989.910000元 | 2078503.730000元 | 2042395.230000元 | ||||||||||||||||||||||||
工程工期 | 269日历日 | 269日历日 | 269日历日 | ||||||||||||||||||||||||
质量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||
企业资质 | 经营范围具有园林绿化工程的独立法人单位 | 经营范围具有园林绿化工程的独立法人单位 | 经营范围为园林绿化工程 | ||||||||||||||||||||||||
评审得分 | 97.51 | 97.29 | 93.33 | ||||||||||||||||||||||||
企业业绩 |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
招标文件规定公示的其它内容 | |||||||||||||||||||||||||||
废标情况 | 废标单位 | 废标原因 | |||||||||||||||||||||||||
报价修正 | 修正内容 | 报价修正情况 | |||||||||||||||||||||||||
异议投诉 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。
招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。
对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。
网上异议投诉系统操作方式: 1.登录辽宁工程咨询招投标交易平台:http://www.lnzxzb.cn:8022/TPBidder 2.在【业务管理】模块找到【投诉异议】菜单 3.异议提出:选择【异议】模块后【新增异议】 4.投诉提出:选择【投诉】模块后【新增投诉】 |